脳検診
検査内容
- 1.頭部MRI・MRA検査
- 2.頚部血管超音波検査
- 3.心電図
- 4.認知機能検査(長谷川式)
実施日
月・水・木曜日の午後
検査時間は、1.5時間~2時間くらいです。
料金(税込)
1名 35,000円
脳ドック
検査内容
- 1.頭部MRI検査・MRA検査
- 2.頚部超音波検査
- 3.心電図
- 4.認知機能検査(長谷川式)
- 5.頚部MRA検査
- 6.血液・尿検査
実施日
月・水・木曜日の午後
検査時間は、2時間~2.5時間くらいです。
料金(税込)
1名 40,000円
※脳検診及び脳ドックの説明につきましては、検査当日の結果説明はございません。予めご了承下さい。
人間ドック
検査内容
- 1.身体計測
- 2.血圧測定
- 3.血液検査
- 4.尿検査
- 5.便検査
- 6.腹部超音波
- 7.心電図
- 8.呼吸機能
- 9.聴力
- 10.胸部レントゲン
- 11.眼科検診(視力・眼圧・屈折・眼底・眼科医の診察)
- 12.胃検査(バリウム・カメラのどちらか選択)
実施日
胃バリウム希望の場合:月曜日・火曜日
胃カメラ希望の場合:水曜日・木曜日・金曜日
検査時間は、日帰りコースは午前の半日です。
※1泊ドックも実施しています。(上記の検査項目に、内蔵脂肪検査・糖負荷試験が追加、糖尿病と指摘されている方は糖負荷試験は実施出来ません。)
胃バリウム希望の場合:1日目が月曜日
胃カメラ希望の場合:1日目が火・水・木曜日
※1泊ドックの方は、ホテルグリーンガーデンにて宿泊となります。
料金(税込)
日帰り(昼食付き)
1名 44,000円
1泊(2食付き)
1名 55,000円
全ドック
全ドックは、人間ドックと脳ドックを一緒に行うコースです。
検査内容
- 1.身体計測
- 2.血圧測定
- 3.血液検査
- 4.尿検査
- 5.便検査
- 6.腹部超音波
- 7.心電図
- 8.呼吸機能
- 9.聴力
- 10.胸部レントゲン
- 11.眼科検診(視力・眼圧・屈折・眼底・眼科医の診察)
- 12.胃検査(バリウム・カメラのどちらか選択)
- 13.頭部MRI検査・MRA検査
- 14.頚部超音波検査
- 15.頚部MRA検査
実施日
胃バリウム希望の場合:月曜日
胃カメラ希望の場合:水曜日・木曜日
検査は、午前に人間ドック、脳ドック項目を実施。
※1泊ドックも実施しています。(人間ドックの1泊コースと同様の検査が追加)
胃バリウム希望の場合:1日目が月曜日
胃カメラ希望の場合:1日目が水・木曜日
料金(税込)
日帰り(昼食付き)
1名 70,400円
1泊(2食付き)
1名 81,400円
眼のドック
白内障・緑内障は気付かないまま進行していることが多いです。精密検査で早期発見・早期予防・早期治療しましょう。
検査項目
- 1.屈折検査
- 2.視力検査
- 3.眼圧検査
- 4.視野検査
- 5.眼底検査
- 6.医師の診察
実施日
午前・午後:火・木
料金(税込)
16,500円
※検査自体は約2時間位
※眼のドックに関するお問い合わせ・予約につきましては病院の代表番号027-253-3311へご連絡下さい。
検査項目について
項目 | 全ドック | 人間ドック | 1泊ドック | 脳ドック | 脳検診 | 眼のドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |||||
肥満度・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内臓脂肪チェック | ○ | |||||||
尿一般・腎機能 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿沈渣 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ||||
白血球 | ○ | ○ | ○ | |||||
上皮 | ○ | ○ | ○ | |||||
円柱 | ○ | ○ | ○ | |||||
細菌 | ○ | ○ | ○ | |||||
その他 | ○ | ○ | ○ | |||||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
生化学検査 (肝・胆・膵・その他) |
GOT(AST) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
GPT(ALT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LDH | ○ | ○ | ○ | |||||
ALP | ○ | ○ | ○ | |||||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CPK | ○ | ○ | ○ | |||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |||||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
糖脂質代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
糖負荷試験 | ○ | |||||||
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
Non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||||
血清反応 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ASLO | ○ | ○ | ○ |
CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血液一般 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
呼吸器・循環器 | 呼吸機能 | ○ | ○ | ○ | ||||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |||||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
心電図(安静時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
眼科医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
視野検査 | ○ | |||||||
聴力検査(オージオ) | ○ | ○ | ○ | |||||
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |||||
便潜血(2日法) | ○ | |||||||
胃部X線・胃内視鏡(選択) | ○ | |||||||
頭部MRI・MRA | ○ | ○ | ○ | |||||
頸部MRA | ○ | ○ | ||||||
頚部超音波 | ○ | ○ | ○ | |||||
認知機能検査(長谷川式) | ○ | ○ | ○ |
オプション検査について
予約が必要な検査は、事前にお申込み下さいますようお願い申し上げます。
その他にもオプションとして実施できる検査があります。オプションについて不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
胸部CT検査 | ¥16,170 | 体をスライスしたように連続撮影して立体断面画像化する検査です。胸部X線検査では発見しにくい初期の肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などさまざまな呼吸器疾患の早期発見に役立ちます。 |
喀痰細胞診(要予約) | ¥4,290 | 痰に混じった細胞を顕微鏡で調べ、ガン細胞がないかどうかを調べます。自宅で痰を採取していただくため、事前に専用容器をお送りいたします。 |
腫瘍マーカー検査(男性) | ¥5,940 | 消化器系、前立腺等のがんを血液検査にて調べます。【CEA(大腸、肺、胃、膵臓、甲状腺がんなど)、CA19-9(膵臓、胃、大腸、胆道がんなど)、AFP(肝臓がん)、PSA(前立腺がんや前立腺肥大)】 |
腫瘍マーカー検査(女性) | ¥5,940 | 消化器系、婦人科系等のがんを血液検査にて調べます。【CEA(大腸、肺、胃、膵臓、甲状腺、乳がんなど)、CA19-9(膵臓、胃、大腸、胆道がんなど)、AFP(肝臓がん)、SCC(子宮がんなど)、CA125(子宮、卵巣がん)】 |
「胃の健康度」を 調べるABC検診 |
¥2,200 | ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査とペプシノゲン検査を組み合わせて、胃がんになりやすいかを血液検査で調べます。 |
内臓脂肪測定検査 | ¥3,300 | お臍の高さで腹部CTスキャンを撮影し、断面の面積から皮下脂肪と内臓脂肪面積を測定します。内臓脂肪型肥満を見分けるのに役立ちます。 |
骨密度検査 | ¥4,950 | 骨粗鬆症を調べる検査です。測定台の上に仰向けになり、腰椎や大腿骨頸部をX線撮影して骨量を測定します(DXA法)。 |
甲状腺ホルモン検査 | ¥5,610 | 甲状腺で作られる甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH)の量を調べて分泌機能に異常がないか血液検査で調べます。 |
負荷血糖検査(要予約) | ¥2,310 | ブドウ糖液を服用し、服用前、服用後60分、120分に採血と採尿をし、血糖を調べる検査です。食後血糖の指標、糖尿病の診断に用います。 |
心臓超音波検査(要予約) | ¥9,680 | 心臓の大きさ、動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを観察し、心臓が正常に動いているか判定する検査です。 |
大腸内視鏡検査(要予約) | ¥20,900 | 肛門から内視鏡を入れて、直腸から盲腸までの大腸の内側を直接観察し、がんやポリープ、炎症などがないか調べます。 |
頚部超音波検査(要予約) | ¥6,050 | 超音波を頚動脈(首の動脈)にあて、頚動脈の狭窄やプラーク(血管壁にみられる隆起)の有無、頚動脈の壁の厚さを測定し、動脈硬化の有無や程度を調べます。 |
頭部MRI・頭頚部MRA(要予約) | ¥20,900 |
磁気を利用して体内の臓器を画像化するMRIの機械で、 脳の断面図、脳及び頚部の動脈を写し出す検査です。 |
VSRAD(要予約) | ¥2,200 | MRI画像を利用し、海馬傍回(記憶に関わる部分)の体積を正常脳と比較して数値で評価する検査です。※こちらの検査は、MRI検査をする方かつ50歳以上の方のみつけられるオプションになります。 |